| 年 月 | 沿革 | 
|---|---|
| 昭和32. 6 | 
                        近畿日本工機株式会社設立 | 
| 昭和32. 11 | 車両の改造、修理および車両用品の製造、加工ならびに修理業務を開始 | 
| 昭和32. 12 | 山本工場竣工 | 
| 昭和40. 5 | 資本金を2,000万円に増資 | 
| 昭和41. 11 | ビルその他施設の管理および清掃業務を開始 | 
| 昭和42. 4 | 軌道敷設および保守関係業務を開始 | 
| 昭和43. 12 | 郡山工場竣工 | 
| 昭和44. 5 | 資本金を3,000万円に増資 | 
| 昭和45. 10 | 資本金を4,500万円に増資 | 
| 昭和48. 3 | ビルメンテナンス部門を近畿ビルサービス㈱(現、近鉄ファシリティーズ㈱)に営業譲渡 | 
| 昭和52. 4 | 資本金を6,000万円に増資 | 
| 昭和54. 4 | 軌道部門を近畿日本軌道工機㈱(現、近鉄軌道エンジニアリング㈱)に営業譲渡 | 
| 昭和54. 7 | 山本工場増築 | 
| 昭和56. 1 | 資本金を9,000万円に増資 | 
| 昭和59. 3 | 五位堂事務所新築 | 
| 平成6. 3 | 志摩スペイン村遊戯施設の保守業務を開始 | 
| 平成9. 6 | 昇降機の保守業務を開始 | 
| 平成13. 8 | 資本金を36,000万円に増資 | 
| 平成13. 10 | 
                        資本金を49,000万円に増資 | 
| 平成13. 12 | 郡山工場閉鎖 | 
| 平成15. 10 | 保線機械・架線作業車等の定修業務を近鉄軌道エンジニアリング㈱へ移管 | 
| 平成16. 3 | 
                        資本金を9,000万円に無償減資 | 
| 平成18. 7 | 
                        建設事業部門を近鉄軌道エンジニアリング㈱へ事業譲渡 | 
| 平成19. 7 | 企画開発事業部を発足 | 
| 平成22. 4 | 車両メンテナンス事業部を廃止 | 
| 平成27. 2 | 近鉄保有鉄道車両の商品化許諾業務の受託開始 | 
| 平成28. 12 | 志摩メンテナンス工場(遊戯機器保守工場)新設 | 
| 令和3. 3 | 商品企画課新設(鉄道グッズの企画開発・販売を担当) | 
| 令和3. 4 | 近鉄グッズマート(近鉄グッズインターネットショップ)営業開始 |