主な資格保有者数
平成23年12月現在
| 資格 | 人員 |
|---|---|
| 技術士 | 2人 |
| 電気主任技術者(3種) | 3人 |
| 電気工事士(第1種) | 6人 |
| 電気工事士(第2種) | 24人 |
| 消防設備士(乙種) | 6人 |
| 消防設備点検資格者 | 3人 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 4人 |
| 有機溶剤作業主任者 | 26人 |
| 鉄道設計技士 | 2人 |
| ボイラー技士 | 10人 |
| 昇降機検査資格者 | 21人 |
| 昇降機保全認定者 | 9人 |
| 非破壊検査技術者 | 12人 |
| 公害防止管理者 | 1人 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 3人 |
| 化学物質管理者 | 1人 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2人 |
| 危険物取扱責任者(乙種) | 49人 |
| ガス溶接作業主任者 | 5人 |
| 乾燥設備作業主任者 | 8人 |
| クレーン運転士 | 37人 |
| マイクロソルダリング | 4人 |
| 情報処理技術者(2種) | 2人 |
| 衛生管理者 | 4人 |
