沿革
| 資本金 | 年 月 | 沿革 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 昭和32年 6月 | 近畿日本鉄道株式会社上本町営業局施設部名張・西大寺両鍛工場を分離し創業、鉄骨建築物・鉄鋼構造物工事の施工を開始 |
| 昭和32年 11月 | 車両の改造修理および車両用品の製造加工業務を開始 | |
| 昭和32年 12月 | 山本工場竣工 | |
| 昭和35年 4月 | レールのガス圧接業務を開始 | |
| 昭和40年 4月 | 自動車の整備・修理業務を開始 | |
| 2,000万円 | 昭和40年 5月 | |
| 昭和41年 11月 | ビルその他施設の管理および清掃業務を開始 | |
| 昭和42年 4月 | 軌道敷設およびその保全業務を開始 | |
| 昭和43年 12月 | 郡山工場竣工 | |
| 3,000万円 | 昭和44年 5月 | |
| 4,500万円 | 昭和45年 10月 | |
| 昭和48年 3月 | ビルメンテナンス部門を近畿ビルサービス株式会社に営業譲渡 | |
| 6,000万円 | 昭和52年 4月 | |
| 昭和54年 4月 | 軌道部門を近畿日本軌道工機株式会社に営業譲渡 | |
| 昭和54年 7月 | 山本工場増築 | |
| 9,000万円 | 昭和56年 1月 | |
| 昭和59年 3月 | 五位堂事務所新築 | |
| 平成6年 3月 | 志摩スペイン村遊戯施設の保守業務を開始 | |
| 平成9年 6月 | 昇降機の保守業務を開始 | |
| 36,000万円 | 平成13年 8月 | |
| 49,000万円 | 平成13年 10月 | 商号を近畿日本工機株式会社から近鉄車両エンジニアリング株式会社に変更 近鉄車両の定期検査業務を開始 |
| 9,000万円 | 平成16年 3月 | |
| 平成18年 7月 | 建設部門を近鉄軌道エンジニアリング株式会社に事業譲渡 | |
| 平成22年 4月 | 車両メンテナンス事業部を廃止 |
